REGIONE VENETO – BANDO “IL VENETO ARTIGIANO” – Anno 2026

Il Bando sostiene le imprese artigiane venete nel riposizionamento competitivo, tramite progetti di innovazione tecnologica di prodotto/processo, ammodernamento di macchinari e impianti e riorganizzazione aziendale, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile. Valorizza inoltre la figura del “Maestro Artigiano” (art. 19 L.R. 34/2018).
Beneficiari
Possono presentare domanda tutte le imprese, con unità operativa in Veneto, regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane della CCIAA.
E’ prevista una Linea Maestri Artigiani con dotazione riservata alle imprese iscritte nell’elenco regionale dei Maestri artigiani.
Interventi ammissibili
Periodo di ammissibilità delle spese: sostenute e pagate interamente dal 1 giugno 2026 ed entro il 9 maggio 2028. Per i beni in leasing: consegna e collaudo non anteriori al 1 giugno 2026 (il contratto può essere firmato prima).
Spese ammesse:
| Cat. | Voce di spesa | Descrizione | Max Ordinaria | Max Maestri Art. |
| a) | Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature | Nuovi di fabbrica, strettamente funzionali. Incluse spese di trasporto/installazione e opere murarie/impiantistica necessarie. Unica categoria per cui e ammesso il leasing finanziario. Esclusi telefoni cellulari e smartphone. Leasing ammesso. | Nessun limite specifico | Nessun limite specifico |
| b) | Arredi nuovi di fabbrica | Sedie, tavoli, scrivanie, armadi, scaffali, vetrinette, ecc. Incluse spese di trasporto e montaggio. Esclusi arredi per servizi igienici. | € 14.000,00 | € 7.000,00 |
| c) | Opere murarie e di impiantistica | Manutenzione ordinaria/straordinaria (DPR 380/2001). Impianti elettrici, idrico-sanitari, riscaldamento, climatizzazione. Materiali ammessi solo con fattura di posa in opera. | € 16.000,00 | € 8.000,00 |
| d) | Impianti da fonti rinnovabili | Fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico (incl. inverter/batterie e allacciamento rete). | € 12.000,00 | € 6.000,00 |
| e) | Software, siti web, e-commerce, SEO/marketing digitale | Software gestionali, licenze cloud/SaaS, realizzazione siti/e-commerce, SEO, contenuti digitali. RICHIESTI ALMENO 2 PREVENTIVI comparabili di fornitori indipendenti (vedi par. 6). | € 20.000,00 | € 10.000,00 |
| f) | Sistemi e apparati di sicurezza | Videosorveglianza, antifurto/antirapina/antintrusione, allarmi satellitari. | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
| g) | Autocarri a esclusivo uso aziendale | Nuovi o “km zero”, Euro 6d o successive, alimentazione non esclusivamente diesel o benzina. Forfettario: nessuna documentazione di spesa richiesta, ma serve il Documento Unico di Circolazione e Proprietà al momento del rendiconto. | € 14.000,00 (forfait) | € 7.000,00 (forfait) |
| h) | Spese generali | riconosciute sempre. | euro 2.000,00 (forfait) | euro 1.000,00 (forfait) |
Non sono ammessi lavori realizzati in proprio, spese di consulenza, spese per prototipi e stampi, di pubblicità, di acquisto di terreni o fabbricati, acquisto di beni destinati al noleggio.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile.
| Linea | Spesa minima | Contributo minimo | Contributo massimo |
| Ordinaria | euro 20.000,00 | euro 6.000,00 | euro 60.000,00 |
| Maestri Artigiani | euro 10.000,00 | euro 3.000,00 | euro 30.000,00 |
- Regime “de minimis” (Reg. UE 2023/2831):
- Cumulabile, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche.
Tempistiche
La domanda può essere presentata dall’8 settembre, fino alle ore 12:00 del 29 settembre 2026. Il contributo viene concesso sulla base del punteggio ottenuto, dato da parametri prestabiliti dalla Regione.